[北京应急借钱]中邮核心主题590005怎么样?590005基金净值是多少?
中邮核心主题590005是2010年5月19日成立的契约型开放式、股票型基金,基金全称:中邮核心主题股票型证券投资基金。
投资理念
投资范围
业绩比较基准
风险收益特征
590005基金净值
1、登陆中邮基金官网:http://www.postfund.com.cn/;
| 基金代码 | 净值日期 | 份额净值(元) | 累计净值(元) | 基金状态 |
| 590005 | 2015/4/7 | 2.06 | 2.22 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/4/3 | 2.028 | 2.188 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/4/2 | 1.973 | 2.133 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/4/1 | 1.915 | 2.075 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/31 | 1.838 | 1.998 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/30 | 1.803 | 1.963 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/27 | 1.838 | 1.998 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/26 | 1.811 | 1.971 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/25 | 1.865 | 2.025 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/24 | 1.833 | 1.993 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/23 | 1.808 | 1.968 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/20 | 1.762 | 1.922 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/19 | 1.739 | 1.899 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/18 | 1.733 | 1.893 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/17 | 1.716 | 1.876 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/16 | 1.703 | 1.863 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/13 | 1.658 | 1.818 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/12 | 1.635 | 1.795 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/11 | 1.65 | 1.81 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/10 | 1.65 | 1.81 | 正常开放 |
| 590005 | 2015/3/9 | 1.646 | 1.806 | 正常开放 |
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号