[北京应急借钱]民生银行住房贷款利率多少?2016最新银行住房贷款利率表
2016最新银行住房贷款利率表
| 项目 | 年利率% | |
| 短期贷款 | 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 中长期贷款 | 一年至五年(含五年) | 4.75 |
|
| 五年以上 | 4.9 |
| 票据贴现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
| 个人住房公积金贷款 | 五年以下(含五年) | 2.750% |
|
| 五年以上 | 3.25% |
微信号:网站出租:vvseo4513
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号