[北京私人借钱]590001基金净值是多少?中邮基金590001净值怎么查询?
据了解,590001基金是2006年9月28日成立的契约型开放式、股票型基金,基金全称:中邮核心优选股票型证券投资基金。
投资理念
投资范围
业绩比较基准
风险收益特征
中邮基金590001净值怎么查询
1、登陆中邮基金官网:http://www.postfund.com.cn/;
| 基金代码 | 净值日期 | 份额净值(元) | 累计净值(元) | 基金状态 |
| 590001 | 2015/4/3 | 1.6832 | 2.9032 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/4/2 | 1.6392 | 2.8592 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/4/1 | 1.6139 | 2.8339 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/31 | 1.5794 | 2.7994 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/30 | 1.5744 | 2.7944 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/27 | 1.566 | 2.786 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/26 | 1.5535 | 2.7735 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/25 | 1.5809 | 2.8009 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/24 | 1.5663 | 2.7863 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/23 | 1.5679 | 2.7879 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/20 | 1.5285 | 2.7485 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/19 | 1.5072 | 2.7272 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/18 | 1.4983 | 2.7183 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/17 | 1.4762 | 2.6962 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/16 | 1.4695 | 2.6895 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/13 | 1.4224 | 2.6424 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/12 | 1.3997 | 2.6197 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/11 | 1.3971 | 2.6171 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/10 | 1.3953 | 2.6153 | 正常开放 |
| 590001 | 2015/3/9 | 1.3895 | 2.6095 | 正常开放 |
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号